Indicadores da Ação
 
 
 
| 
            
               Indicadores Relativos à Ação BCP |  |   |   | 
|   | 
             
               Unidades | 
             
               1S 2025 | 
             
               1S 2024 | 
Cotações ajustadas |   |   |   | 
| Cotação máxima | (€) | 0,6980 | 0,3782 | 
| Cotação média  | (€) | 0,5680 | 0,3067 | 
| Cotação mínima | (€) | 0,4589 | 0,2543 | 
| Cotação de fecho | (€) | 0,6606 | 0,3366 | 
 |  |   |   | 
Ações e capitais próprios |   |   |   | 
| Número de ações ordinárias (em circulação) | (M) | 15.114 | 15.114 | 
| Capitais próprios atribuíveis ao grupo (1) | (M€) | 7.239 | 6.588 | 
| 
          |  |   |   | 
Valores por ação |   |   |   | 
| Resultado líquido ajustado (EPS) (2)  | (€) | 0,066 | 0,063 | 
| Valor contabilístico (3) | (€) | 0,479 | 0,436 | 
 |  |   |   | 
Indicadores de valorização pelo mercado |   |   |   | 
|    Preço de fecho como múltiplo do valor contabilístico | (PBV) | 1,38 | 0,77 | 
|    Capitalização bolsista de fecho | (M€) | 9.984 | 5.087 | 
 |  |   |   | 
Liquidez |   |   |   | 
|    Volume transacionado | (M€) | 5.632 | 2.876 | 
|    Volume transacionado médio diário | (M€) | 45,1 | 22,8 | 
|    Quantidade de ações transacionadas  | (M) | 9.911 | 9.269 | 
|    Quantidade média diária de ações transacionadas | (M) | 79,3 | 73,6 | 
|    Rotação do capital (4) | (%) | 65,6% | 61,3% | 
 
(1) Inclui outros instumentos de capital (400 milhões de euros de AT1 no 1S 2025 e 1S 2024).
 (2) Considerando o nº médio de ações em circulação
 (3) Considerando o número de ações deduzido do número de ações próprias em carteira
 (4) Número total efetivo de ações transacionadas sobre número médio de ações emitidas no período