Indicadores da Ação
| Indicadores Relativos à Ação BCP | | | |
| | Unidades | 9M 2025 | 9M 2024 |
Cotações ajustadas | | | |
| Cotação máxima | (€) | 0,7972 | 0,4204 |
| Cotação média | (€) | 0,6198 | 0,3361 |
| Cotação mínima | (€) | 0,4589 | 0,2543 |
| Cotação de fecho | (€) | 0,7532 | 0,4054 |
| | | |
Ações e capitais próprios | | | |
| Número de ações ordinárias (em circulação) | (M) | 15.114 | 15.114 |
| Das quais: ações próprias | (M) | 309 | 0 |
| Capitais próprios atribuíveis ao grupo (1) | (M€) | 7.495 | 6.966 |
| | | |
Valores por ação | | | |
| Resultado líquido ajustado (EPS) (2) | (€) | 0,067 | 0,061 |
| Valor contabilístico (3) | (€) | 0,496 | 0,461 |
| | | |
Indicadores de valorização pelo mercado | | | |
| Preço de fecho como múltiplo do valor contabilístico | (PBV) | 1,52 | 0,88 |
| Capitalização bolsista de fecho | (M€) | 11.384 | 6.127 |
| | | |
Liquidez | | | |
| Volume transacionado | (M€) | 8.981 | 4.441 |
| Volume transacionado médio diário | (M€) | 47,0 | 23,1 |
| Quantidade de ações transacionadas | (M) | 14.540 | 13.276 |
| Quantidade média diária de ações transacionadas | (M) | 76,1 | 69,1 |
| Rotação do capital (4) | (%) | 96,2% | 87,8% |
(1) Inclui outros instumentos de capital (400 milhões de euros de AT1 nos 9M 2025 e 9M 2024).
(2) Considerando o nº médio de ações em circulação
(3) Considerando o número de ações deduzido do número de ações próprias em carteira
(4) Número total efetivo de ações transacionadas sobre número médio de ações emitidas no período