Indicadores da Ação
|
Indicadores Relativos à Ação BCP | | | | | |
| |
Unidades |
2025 |
9M 2025 | 2024 | 9M 2024 |
Cotações ajustadas | | | | | |
| Cotação máxima | (€) | 0,8962 | 0,7972 | 0,4650 | 0,4204 |
| Cotação média | (€) | 0,6666 | 0,6198 | 0,3616 | 0,3361 |
| Cotação mínima | (€) | 0,4589 | 0,4589 | 0,2543 | 0,2543 |
| Cotação de fecho | (€) | 0,8962 | 0,7532 | 0,4647 | 0,4054 |
| | | | | |
Ações e capitais próprios | | | | | |
| Número de ações ordinárias (em circulação) | (M) | 14.805 | 15 114 | 15 114 | 15 114 |
| Das quais: ações próprias | (M) | 0 | 309 | 0 | 0 |
| Capitais próprios atribuíveis ao grupo (1) | (M€) | - | 7 495 | 7 095 | 6 966 |
| | | | | |
Valores por ação | | | | | |
| Resultado líquido ajustado (EPS) (2) | (€) | - | 0,067 | 0,058 | 0,061 |
| Valor contabilístico (3) | (€) | - | 0,496 | 0,469 | 0,461 |
| | | | | |
Indicadores de valorização pelo mercado | | | | | |
| Preço de fecho como múltiplo do valor contabilístico | (PBV) | - | 1,52 | 0,99 | 0,88 |
| Capitalização bolsista de fecho | (M€) | 13.268 | 11 384 | 7 023 | 6 127 |
| | | | | |
Liquidez | | | | | |
| Volume transacionado | (M€) | 11.597 | 8 981 | 5 991 | 4 441 |
| Volume transacionado médio diário | (M€) | 45,5 | 47,0 | 23,4 | 23,1 |
| Quantidade de ações transacionadas | (M) | 17.796 | 14 540 | 16 813 | 13 276 |
| Quantidade média diária de ações transacionadas | (M) | 69,8 | 76,1 | 65,7 | 69,1 |
| Rotação do capital (4) | (%) | 117,8% | 96,2% | 111,2% | 87,8% |
(1) Inclui outros instumentos de capital (400 milhões de euros de AT1 nos 9M25, 2024 e nos 9M24).
(2) Considerando o nº médio de ações em circulação
(3) Considerando o número de ações deduzido do número de ações próprias em carteira
(4) Número total efetivo de ações transacionadas sobre número médio de ações em circulação no período