Cobertura de Analistas
Price target médio e desagregação das recomendações
Horizonte de investimento de 12 meses
|
Instituição |
Analista |
Alteração mais recente |
Recomendação |
Price target |
| Exane BNP Paribas | Ignacio Ulargui | 30 out. 25 | Outperform | €0,93 |
| Citi | Borja Ramirez Segura | 24 out. 25 | Neutral | €0,78 |
| AS Independent Research | António Seladas | 23 out. 25 | Neutral | €0,69 |
| Barclays | Cecilia Romero Reyes | 22 out. 25 | Overweight | €0,88 |
| Autonomous | Luis Pratas | 22 out. 25 | Outperform | €0,86 |
| Alantra Equities | Francisco Riquel | 16 out. 25 |
Buy | €0,95 |
| CaixaBank BPI | Carlos Peixoto | 16 out. 25 | Buy | €0,84 |
| Jefferies | Miruna Chirea | 14 out. 25 | Buy | €0,88 |
| KBW | Hugo Cruz | 13 out. 25 | Outperform | €0,90 |
| Intesa Sanpaolo | Fernando Gil Santivanes | 13 out. 25 | Neutral | €0,73 |
| Morgan Stanley | Alvaro Serrano | 10 out. 25 |
Neutral | €0,83 |
| JBCapitalMarkets | Maksym Mishyn | 2 out. 25 | Buy | €0,95 |
| Goldman Sachs | Sofie Peterzens | 25 set. 25 | Neutral | €0,80 |
| UBS | Alvaro Fernandez-Garayzabal | 22 set. 25 | Buy | €0,85 |
| Mediobanca | Noemi Peruch | 22 set. 25 | Outperform | €0,85 |
| JPMorgan | Kian Abouhossein | 9 set. 25 | Neutral | €0,75 |
| Santander | Ignacio Mendez | 11 ago. 25 |
Neutral | €0,75 |
| Deutsche Bank | Alfredo Alonso | 8 ago. 25 | Buy | €0,78 |
| ODDO BHF | Steven Gould | 1 ago. 25 |
Outperform | €0,78 |
Atualizado em 30 de outubro de 2025