Cobertura de Analistas
Price target médio e desagregação das recomendações
Horizonte de investimento de 12 meses
| Instituição | Analista | Alteração mais recente | Recomendação | Price target |
| Morgan Stanley | Alvaro Serrano | 24 nov. 25 | Neutral | €0,82 |
| Intesa Sanpaolo | Fernando Gil Santivanes | 20 nov. 25 | Neutral | €0,79 |
| Citi | Borja Ramirez Segura | 19 nov. 25 | Neutral | €0,81 |
| ODDO BHF | Steven Gould | 18 nov. 25 | Outperform | €0,92 |
| JPMorgan | Kian Abouhossein | 18 nov. 25 | Neutral | €0,80 |
| KBW | Hugo Cruz | 14 nov. 25 | Outperform | €0,98 |
| Mediobanca | Dmitriy Kurgan | 13 nov. 25 | Outperform | €0,94 |
| CaixaBank BPI | Carlos Peixoto | 12 nov. 25 | Buy | €0,93 |
| UBS | Alvaro Fernandez-Garayzabal | 12 nov. 25 | Buy | €0,87 |
| Autonomous | Luis Pratas | 5 nov. 25 | Outperform | €0,88 |
| Goldman Sachs | Sofie Peterzens | 31 out. 25 | Neutral | €0,83 |
| Exane BNP Paribas | Ignacio Ulargui | 30 out. 25 | Outperform | €0,93 |
| AS Independent Research | António Seladas | 23 out. 25 | Neutral | €0,69 |
| Barclays | Cecilia Romero Reyes | 22 out. 25 | Overweight | €0,88 |
| Alantra Equities | Francisco Riquel | 16 out. 25 | Buy | €0,95 |
| Jefferies | Miruna Chirea | 14 out. 25 | Buy | €0,88 |
| JBCapitalMarkets | Maksym Mishyn | 2 out. 25 | Buy | €0,95 |
| Santander | Ignacio Mendez | 11 ago. 25 | Neutral | €0,75 |
| Deutsche Bank | Alfredo Alonso | 8 ago. 25 | Buy | €0,78 |
Atualizado em 24 de novembro de 2025